GHPK-600/700/800/1000 剖口喷胶机
技术参数
TECHNICAL PARAMETER
主要技术参数:
| 型号 | Specification Model | 
				GHPK-600 | 
			
				GHPK-700 | 
			GHPK-800 | GHPK-1000 | 
| 最大宽度 | Max.Width(mm) | 500 | 600 | 700 | 900 | 
| 宽度误差 | Error in Width | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | 
| 速度 | Speed(pcs/min) | 40-120 | 40-120 | 40-120 | 40-120 | 
| 主电机功率 | Power of Motor(mm) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 
| 加热段数 | Heating Power(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 
| 总功率 | Total Power(kw) | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 
| 机重 | Weight(kg) | 800 | 960 | 1100 | 1300 | 
| 外形尺寸 | Overall Dimension(L×W×H)(mm) | 2200X1000X1800 | 2200X1200X1800 | 2200X1400X1800 | 2200X1600X1800 | 
